काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का हालसम्म १२४ जना उम्मेदवार विभिन्न क्षेत्रमा विजयी भएका छन्। यो नयाँ राजनीतिक लहरको ऐतिहासिक सफलता हो।
📍 मुख्य जानकारी: सम्पूर्ण विजेताहरूको नाम, निर्वाचन क्षेत्रको विवरण तथा विजय उत्सवका भिडियोहरू तल दिइएको लिङ्कमा उपलब्ध छन्। कृपया विस्तृत जानकारीको लागि लिङ्क क्लिक गर्नुहोला।
🔗 [यहाँ क्लिक गर्नुहोस् – विजेताहरूको विवरण र भिडियो]
📘 Facebook- https://urlz.li/9c7f8651
▶️ YouTube – https://urlz.li/dec6f808
🎵 TikTok – https://urlz.li/249eee2d
📸 Instagram – https://urlz.li/cac35d63
🌐 Website – https://urlz.li/e2e40a73
| क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र | उम्मेदवारको नाम | प्राप्त मत |
| 1 | कोशी | झापा – १ | निशा डाँगी | ४५,६८० |
| 2 | कोशी | झापा – २ | इन्दिरा राना मगर | ६०,११० |
| 3 | कोशी | झापा – ३ | प्रकाश पाठक | ३८,६७४ |
| 4 | कोशी | झापा – ४ | शम्भु प्रसाद ढकाल | ४३,६३१ |
| 5 | कोशी | झापा – ५ | वालेन्द्र शाह | ६८,३४८ |
| 6 | कोशी | मोरङ – १ | यज्ञमणि न्यौपाने | २७,३६७ |
| 7 | कोशी | मोरङ – २ | कृष्ण कुमार कार्की | ४०,९२४ |
| 8 | कोशी | मोरङ – ३ | गणेश कार्की | ३६,९२४ |
| 9 | कोशी | मोरङ – ४ | सन्तोष राजवंशी | ४०,८३३ |
| 10 | कोशी | मोरङ – ५ | आशा झा | ३०,४३४ |
| 11 | कोशी | मोरङ – ६ | रुबिना आचार्य | ५५,५१३ |
| 12 | कोशी | सुनसरी – २ | लाल विक्रम थापा | ५७,३४८ |
| 13 | कोशी | सुनसरी – ३ | अशोक कुमार चौधरी | ४७,४२१ |
| 14 | कोशी | सुनसरी – ४ | दीपक कुमार साह | ४२,७७१ |
| 15 | कोशी | ओखलढुंगा – १ | विश्व राज पोखरेल | १३,९५३ |
| 16 | कोशी | उदयपुर – १ | पारश मणि गेलाल | ३०,५९० |
| 17 | कोशी | उदयपुर – २ | सुर्य बहादुर तामाङ्ग | १४,८०२ |
| 18 | मधेश | सप्तरी – १ | पुष्पा कुमारी चौधरी | ३८,१९५ |
| 19 | मधेश | सप्तरी – २ | रामजी यादव | २८,४०४ |
| 20 | मधेश | सप्तरी – ३ | अमर कान्त चौधरी | ३२,८७५ |
| 21 | मधेश | सप्तरी – ४ | सिताराम साह | ३६,४१२ |
| 22 | मधेश | सिराहा – १ | बब्लु गुप्ता | ४१,३२२ |
| 23 | मधेश | सिराहा – २ | शिव शंकर यादव | ३९,५६१ |
| 24 | मधेश | सिराहा – ३ | शम्भु कुमार यादव | ३२,२४९ |
| 25 | मधेश | सिराहा – ४ | तपेश्वर यादव | ३६,२१० |
| 26 | मधेश | धनुषा – २ | राम विनोद यादव | ४१,६३७ |
| 27 | मधेश | धनुषा – ३ | मनिष झा | ४३,९८८ |
| 28 | मधेश | धनुषा – ४ | राज किशोर महतो | ४८,२७० |
| 29 | मधेश | महोत्तरी – १ | प्रमोद कुमार महतो | ३४,६३६ |
| 30 | मधेश | महोत्तरी – २ | दिपक कुमार साह | ३२,७२२ |
| 31 | मधेश | महोत्तरी – ३ | उज्ज्वल कुमार झा | ३२,४५१ |
| 32 | मधेश | महोत्तरी – ४ | गौरी कुमारी | ३०,१३२ |
| 33 | मधेश | सर्लाही – १ | नितिमा भण्डारी (कार्की) | ४४,१८१ |
| 34 | मधेश | सर्लाही – २ | रविन महतो | ४२,५१२ |
| 35 | मधेश | सर्लाही – ३ | नरेन्द्र साह कलवार | ४६,८९० |
| 36 | मधेश | सर्लाही – ४ | अमरेश कुमार सिंह | ३५,६८८ |
| 37 | मधेश | रौतहट – १ | राजेश कुमार चौधरी | २८,९४६ |
| 38 | मधेश | रौतहट – ३ | रविन्द्र पटेल | २७,३१८ |
| 39 | मधेश | रौतहट – ४ | गणेश पौडेल | ३६,८७६ |
| 40 | मधेश | बारा – १ | गणेश धिमाल | ३९,९९८ |
| 41 | मधेश | बारा – २ | चन्दन कुमार सिंह | ३५,५९० |
| 42 | मधेश | बारा – ३ | अरविन्द साह | ४०,६९७ |
| 43 | मधेश | बारा – ४ | रहवर अंसारी | ४१,२०० |
| 44 | मधेश | पर्सा – १ | बुद्धि प्रसाद पन्त | २७,२७४ |
| 45 | मधेश | पर्सा – २ | सुशील कुमार कानु | ३०,७४० |
| 46 | मधेश | पर्सा – ३ | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया | २९,६७९ |
| 47 | मधेश | पर्सा – ४ | टेक बहादुर शाक्य | २८,००६ |
| 48 | बागमती | दोलखा – १ | जगदीश खरेल | ३२,३७६ |
| 49 | बागमती | रामेछाप – १ | कृष्ण हरी बुढाथोकी | २४,८०८ |
| 50 | बागमती | सिन्धुली – १ | धनेन्द्र कार्की | १६,६५९ |
| 51 | बागमती | सिन्धुली – २ | आशिष गजुरेल | १७,९४० |
| 52 | बागमती | धादिङ – १ | आसिका तामाङ | ३९,१२८ |
| 53 | बागमती | धादिङ – २ | वोध नारायण श्रेष्ठ | २६,१४५ |
| 54 | बागमती | नुवाकोट – १ | विक्रम तिमिल्सिना | २२,६०९ |
| 55 | बागमती | नुवाकोट – २ | अचुत्तम लामिछाने | ३२,०५४ |
| 56 | बागमती | काठमाडौं – १ | रन्जु न्यौपाने | १५,४५५ |
| 57 | बागमती | काठमाडौं – २ | सुनिल के.सी. | ३४,२३८ |
| 58 | बागमती | काठमाडौं – ३ | राजु नाथ पाण्डे | १८,७५७ |
| 59 | बागमती | काठमाडौं – ४ | पुकार बम | २९,१४२ |
| 60 | बागमती | काठमाडौं – ५ | सस्मित पोखरेल | ३०,७३७ |
| 61 | बागमती | काठमाडौं – ६ | शिशिर खनाल | २७,७१९ |
| 62 | बागमती | काठमाडौं – ७ | गणेश पराजुली | २७,८०५ |
| 63 | बागमती | काठमाडौं – ८ | विराज भक्त श्रेष्ठ | २४,५९२ |
| 64 | बागमती | काठमाडौं – ९ | डोल प्रसाद अर्याल | ३५,०९३ |
| 65 | बागमती | काठमाडौं – १० | प्रदिप विष्ट | ३७,४६९ |
| 66 | बागमती | भक्तपुर – १ | रुकेश रन्जित | ३३,४३६ |
| 67 | बागमती | भक्तपुर – २ | राजीव खत्री | ४२,३३४ |
| 68 | बागमती | ललितपुर – १ | बुद्ध रत्न महर्जन | २३,३७३ |
| 69 | बागमती | ललितपुर – २ | जगदिश खरेल | ३९,४९१ |
| 70 | बागमती | ललितपुर – ३ | तोसीमा कार्की | ४३,०९६ |
| 71 | बागमती | काभ्रेपलाञ्चोक – १ | मधु कुमार चौलागाई | २९,६१८ |
| 72 | बागमती | काभ्रेपलाञ्चोक – २ | बदन कुमार भण्डारी | ५३,३४४ |
| 73 | बागमती | सिन्धुपाल्चोक – १ | भरत प्रसाद पराजुली | २४,४१२ |
| 74 | बागमती | मकवानपुर – १ | प्रकाश गौतम | ३६,०३३ |
| 75 | बागमती | मकवानपुर – २ | प्रशान्त उप्रेती | ३०,०५० |
| 76 | बागमती | चितवन – १ | हरि ढकाल | ५८,२०८ |
| 77 | बागमती | चितवन – २ | रवि लामिछाने | ५४,४०२ |
| 78 | बागमती | चितवन – ३ | सोविता गौतम | ५९,२७७ |
| 79 | गण्डकी | गोरखा – २ | कविन्द्र बुर्लाकोटी | २६,६६० |
| 80 | गण्डकी | लमजुङ – १ | धर्म राज के.सी | ३३,८९८ |
| 81 | गण्डकी | कास्की – १ | खडक राज पौडेल | ३९,८८३ |
| 82 | गण्डकी | कास्की – २ | उत्तम प्रसाद पौडेल | ३१,९११ |
| 83 | गण्डकी | कास्की – ३ | बिना गुरुङ्ग | ३७,७५० |
| 84 | गण्डकी | तनहुँ – १ | स्वर्णिम वाग्ले | ३८,०४० |
| 85 | गण्डकी | तनहुँ – २ | श्रीराम न्यौपाने | ३२,६८७ |
| 86 | गण्डकी | स्याङ्जा – १ | धनन्जय रेग्मी | २९,०७१ |
| 87 | गण्डकी | स्याङ्जा – २ | झवि लाल डुम्रे | २५,३५४ |
| 88 | गण्डकी | नवलपरासी (ब.सु.पू) – १ | राजन गौतम | ५०,९४५ |
| 89 | गण्डकी | नवलपरासी (ब.सु.पू) – २ | मनिष खनाल | ४१,३४७ |
| 90 | गण्डकी | बागलुङ – १ | सुशील खड्का | २०,९२७ |
| 91 | गण्डकी | बागलुङ – २ | सोम शर्मा | १२,६४७ |
| 92 | गण्डकी | पर्वत – १ | सागर भुसाल | २६,५६१ |
| 93 | लुम्बिनी | गुल्मी – १ | सागर ढकाल | २९,६४२ |
| 94 | लुम्बिनी | गुल्मी – २ | गोविन्द पन्थी | १६,९६७ |
| 95 | लुम्बिनी | पाल्पा – २ | माधव बहादुर थापा | २६,७३६ |
| 96 | लुम्बिनी | अर्घाखाँची – १ | हरी प्रसाद भुसाल | ३५,०२३ |
| 97 | लुम्बिनी | रुपन्देही – १ | सुनिल लम्साल | ५४,८४५ |
| 98 | लुम्बिनी | रुपन्देही – २ | सुलभ खरेल | ५६,५५० |
| 99 | लुम्बिनी | रुपन्देही – ३ | डा. लेखजंग थापा | ५८,८१४ |
| 100 | लुम्बिनी | रुपन्देही – ४ | कन्हैया बनिया | २८,०६६ |
| 101 | लुम्बिनी | रुपन्देही – ५ | तौफिक अहमद खान | ३८,८०६ |
| 102 | लुम्बिनी | कपिलवस्तु – १ | मोहन लाल आचार्य | ३४,१४८ |
| 103 | लुम्बिनी | कपिलवस्तु – २ | विक्रम थापा | २७,६३५ |
| 104 | लुम्बिनी | प्यूठान – १ | सुशान्त वैदिक | २७,४६९ |
| 105 | लुम्बिनी | दाङ – १ | देवराज पाठक | ४२,६०२ |
| 106 | लुम्बिनी | दाङ – २ | विपिन कुमार आचार्य | ४३,५५९ |
| 107 | लुम्बिनी | दाङ – ३ | कमल सुवेदी | ४४,२४८ |
| 108 | लुम्बिनी | बाँके – १ | सुरेश कुमार चौधरी | ३२,७९२ |
| 109 | लुम्बिनी | बाँके – २ | खगेन्द्र सुनार | २९,५५१ |
| 110 | लुम्बिनी | बर्दिया – १ | ठाकुर सिंह थारु | ४९,६३१ |
| 111 | लुम्बिनी | बर्दिया – २ | श्रीधर पोख्रेल | २९,६७८ |
| 112 | लुम्बिनी | नवलपरासी (ब.सु.प) – १ | विक्रम खनाल | ४५,२४१ |
| 113 | लुम्बिनी | नवलपरासी (ब.सु.प) – २ | नरेन्द्र कुमार गुप्ता | ४४,१३८ |
| 114 | कर्णाली | सुर्खेत – २ | रमेश कुमार सापकोटा | ३०,८२६ |
| 115 | सुदूरपश्चिम | कैलाली – १ | कोमल ज्ञवाली | १७,८२६ |
| 116 | सुदूरपश्चिम | कैलाली – २ | के पी खनाल | १९,०५७ |
| 117 | सुदूरपश्चिम | कैलाली – ३ | जगत प्रसाद जोशी | २०,३५९ |
| 118 | सुदूरपश्चिम | कैलाली – ४ | खेम राज कोईराला | २८,५५६ |
| 119 | सुदूरपश्चिम | कैलाली – ५ | आनन्द बहादुर चन्द | ३१,९५३ |
| 120 | सुदूरपश्चिम | बैतडी – १ | हरि मोहन भण्डारी | २२,१३४ |
| 121 | सुदूरपश्चिम | डडेलधुरा – १ | तारा प्रसाद जोशी | १९,१३१ |
| 122 | सुदूरपश्चिम | कञ्चनपुर – १ | जनक सिंह धामी | २४,३३२ |
| 123 | सुदूरपश्चिम | कञ्चनपुर – २ | दिपक राज बोहरा | ३३,९५२ |
| 124 | सुदूरपश्चिम | कञ्चनपुर – ३ | ज्ञानेन्द्र सिंह महता | २७,११८ |
| कुल | ४,३६९,११९ |

Leave a Comment