काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शनिबार) लागू हुने विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ :
मुख्य मुद्राहरू
-
अमेरिकी डलर (USD) – खरिद: १४५.२८ | बिक्री: १४५.८८
-
युरो (EUR) – खरिद: १७०.९२ | बिक्री: १७१.६३
-
अस्ट्रेलियन डलर (AUD) – खरिद: १०२.४५ | बिक्री: १०२.८७
-
बेलायती पाउण्ड (GBP) – खरिद: १९५.७४ | बिक्री: १९६.५४
-
स्वीस फ्र्यांक (CHF) – खरिद: १८७.१९ | बिक्री: १८७.१७
अरू प्रमुख मुद्रा दरहरू
-
क्यानेडियन डलर (CAD) – खरिद: १०५.१६ | बिक्री: १०६.५९
-
सिङ्गापुर डलर (SGD) – खरिद: ११४.५० | बिक्री: ११४.९७
-
जापानी येन (JPY) [१०] – खरिद: ९.३६ | बिक्री: ९.४०
-
चिनियाँ युआन (CNY) – खरिद: २१.०३ | बिक्री: २१.१२
-
साउदी रियाल (SAR) – खरिद: ३८.७३ | बिक्री: ३८.८९
-
कतारी रियाल (QAR) – खरिद: ३९.८८ | बिक्री: ४०.०५
थप मुद्राहरू
-
थाइ भाट (THB) – खरिद: ४.६६ | बिक्री: ४.६८
-
यूएई दिराम (AED) – खरिद: ३९.५५ | बिक्री: ३९.७२
-
मलेसियन रिङ्गेट (MYR) – खरिद: ३७.२२ | बिक्री: ३७.३८
-
कोरियन वन (KRW) [१००] – खरिद: १०.०३ | बिक्री: १०.०७
-
स्वीडिस क्रोनर (SEK) – खरिद: १६.०२ | बिक्री: १६.०९
-
डेनिश क्रोनर (DKK) – खरिद: २२.८८ | बिक्री: २२.९७
अन्य
-
हङकङ डलर (HKD) – खरिद: १८.५९ | बिक्री: १८.६७
-
कुवेती दिनार (KWD) – खरिद: ४७५.६३ | बिक्री: ४७७.५९
-
बहराइन दिनार (BHD) – खरिद: ३८५.३१ | बिक्री: ३८६.९०
-
ओमानी रियाल (OMR) – खरिद: ३७७.३८ | बिक्री: ३७८.९३
भारतीय रुपैयाँ (INR)
-
₹१०० – खरिद: १६०.०० | बिक्री: १६०.१५
यदि थप मुद्राहरु वा आजकै तात्कालिक बजार दरहरू चाहिन्छ भने भन्नुहोस्।

Leave a Comment