काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उल्लास देखियो । शेयर बजारमा १०५ अंकको वृद्धि देखिदा आधा दर्जन कम्पनीहरुको शेयर कारोबारमा पोजिटिभ सर्किट नै लागेको छ भने २१० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ ।
बजारमा यस्तो उल्लास छाउँदा समेत ११ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य भने आइतबार घटेको छ ।
हेर्नुस् शेयर मूल्य घटेका ११ कम्पनीः
| सि.नं. | कम्पनीको नाम | घटेको मूल्य (रु) | घटेपछिको मूल्य (रु) |
| १ | मञ्जुश्री डिबेञ्चर–२०८५ | ३० | ९०० |
| २ | एनआईशी एशिया सेलेक्ट फण्ड–३० | ०.२१ | ९.१९ |
| ३ | मेगा म्युचुअल फण्ड–१ | ०.१८ | ९.१७ |
| ४ | सानिमा लार्ज क्याप. फण्ड | ०.१८ | ९.३० |
| ५ | एनआईबीएल समृद्धि फण्ड–२ | ०.१३ | ९.४५ |
| ६ | एनआईबीएल प्रगति फण्ड | ०.१० | १०.६५ |
| ७ | आरबीबी म्युचुअल फण्ड१ | ०.०६ | ९.०४ |
| ८ | नबिल व्यालेन्स फण्ड–३ | ०.०६ | ९.८२ |
| ९ | एनआईसी एयिशा व्लोन्स फण्ड | ०.०६ | ११.३६ |
| १० | कृषि विकास बैंक डिबेञ्चर–२०८३ | ४ | १००१ |
| ११ | मैलुङखोला जलविद्यत् कम्पनी | १ |

Leave a Comment